Control Time Split Point
31 09:48:07 00:03:23 30
34 09:52:59 00:04:52 30
42 09:56:16 00:03:17 40
54 10:00:02 00:03:46 50
82 10:03:27 00:03:25 80
63 10:07:20 00:03:53 60
74 10:10:39 00:03:19 70
81 10:16:53 00:06:14 80
73 10:19:56 00:03:03 70
101 10:25:11 00:05:15 100
32 10:34:55 00:09:44 30
100 10:39:21 00:04:26 100
F 10:40:22 00:01:01