Control Time Split Point
32 09:38:49 00:03:12 30
33 09:41:20 00:02:31 30
53 09:45:46 00:04:26 50
71 09:49:09 00:03:23 70
61 09:52:41 00:03:32 60
51 09:55:58 00:03:17 50
72 09:59:45 00:03:47 70
92 10:03:11 00:03:26 90
81 10:09:15 00:06:04 80
73 10:12:27 00:03:12 70
101 10:17:48 00:05:21 100
63 10:22:06 00:04:18 60
82 10:24:45 00:02:39 80
54 10:27:01 00:02:16 50
42 10:29:57 00:02:56 40
34 10:32:05 00:02:08 30
31 10:35:26 00:03:21 30
100 10:37:37 00:02:11 100
F 10:38:10 00:00:33