Control Time Split Point
31 09:20:49 00:03:19 30
41 09:24:58 00:04:09 40
83 09:28:55 00:03:57 80
82 09:36:50 00:07:55 80
63 09:40:43 00:03:53 60
74 09:43:55 00:03:12 70
73 09:49:44 00:05:49 70
101 09:55:06 00:05:22 100
52 09:58:53 00:03:47 50
54 10:04:08 00:05:15 50
42 10:08:06 00:03:58 40
34 10:12:17 00:04:11 30
31 10:16:26 00:04:09 0
100 10:18:21 00:01:55 100
F 10:19:01 00:00:40