Control Time Split Point
32 09:17:17 00:05:01 30
33 09:20:02 00:02:45 30
71 09:25:40 00:05:38 70
53 09:29:37 00:03:57 50
91 09:32:56 00:03:19 90
62 09:34:48 00:01:52 60
101 09:39:15 00:04:27 100
73 09:45:57 00:06:42 70
81 09:49:05 00:03:08 80
93 09:53:02 00:03:57 90
94 09:57:31 00:04:29 90
82 10:09:18 00:11:47 80
31 10:17:37 00:08:19 30
100 10:19:55 00:02:18 100
F 10:20:22 00:00:27