Control Time Split Point
32 09:59:41 00:03:04 30
33 10:02:15 00:02:34 30
71 10:06:40 00:04:25 70
61 10:09:11 00:02:31 60
51 10:10:59 00:01:48 50
72 10:13:55 00:02:56 70
92 10:17:00 00:03:05 90
81 10:22:08 00:05:08 80
93 10:24:43 00:02:35 90
94 10:27:56 00:03:13 90
74 10:30:56 00:03:00 70
73 10:33:39 00:02:43 70
91 10:40:47 00:07:08 90
62 10:42:19 00:01:32 60
101 10:46:26 00:04:07 100
54 10:48:45 00:02:19 50
42 10:51:34 00:02:49 40
34 10:53:09 00:01:35 30
100 10:57:33 00:04:24 100
F 10:58:05 00:00:32