Control Time Split Point
32 08:58:54 00:02:48 30
33 09:01:07 00:02:13 30
71 09:05:35 00:04:28 70
61 09:08:08 00:02:33 60
51 09:09:51 00:01:43 50
53 09:12:48 00:02:57 50
91 09:17:08 00:04:20 90
62 09:18:38 00:01:30 60
43 09:21:07 00:02:29 40
72 09:23:40 00:02:33 70
92 09:27:50 00:04:10 90
81 09:33:00 00:05:10 80
73 09:35:14 00:02:14 70
101 09:39:32 00:04:18 100
82 09:42:40 00:03:08 80
54 09:44:45 00:02:05 50
42 09:47:21 00:02:36 40
34 09:48:58 00:01:37 30
31 09:51:58 00:03:00 30
100 09:53:58 00:02:00 100
F 09:54:33 00:00:35