Control Time Split Point
31 08:36:02 00:03:00 30
34 08:39:59 00:03:57 30
42 08:42:18 00:02:19 40
54 08:45:56 00:03:38 50
101 08:48:39 00:02:43 100
82 08:53:10 00:04:31 80
63 08:56:39 00:03:29 60
73 09:06:00 00:09:21 70
62 09:14:50 00:08:50 60
91 09:17:08 00:02:18 90
53 09:20:24 00:03:16 50
71 09:24:27 00:04:03 70
32 09:30:39 00:06:12 30
100 09:34:35 00:03:56 100
F 09:35:11 00:00:36