Control Time Split Point
32 09:55:38 00:07:16 30
33 09:58:34 00:02:56 30
52 10:04:31 00:05:57 50
101 10:07:35 00:03:04 100
73 10:13:01 00:05:26 70
81 10:17:10 00:04:09 80
93 10:21:08 00:03:58 90
94 10:26:05 00:04:57 90
74 10:31:03 00:04:58 70
63 10:34:17 00:03:14 60
82 10:37:59 00:03:42 80
31 10:46:19 00:08:20 30
100 10:48:47 00:02:28 100
F 10:49:22 00:00:35