Control Time Split Point
31 09:15:48 00:02:35 30
83 09:18:51 00:03:03 80
41 09:21:33 00:02:42 40
34 09:24:18 00:02:45 30
42 09:26:09 00:01:51 40
52 09:29:34 00:03:25 50
101 09:31:54 00:02:20 100
54 09:34:07 00:02:13 50
82 09:36:09 00:02:02 80
63 09:38:38 00:02:29 60
74 09:40:39 00:02:01 70
94 09:43:50 00:03:11 90
93 09:47:27 00:03:37 90
81 09:50:01 00:02:34 80
73 09:51:56 00:01:55 70
62 09:56:03 00:04:07 60
91 09:57:46 00:01:43 90
53 09:59:48 00:02:02 50
33 10:04:25 00:04:37 30
32 10:06:18 00:01:53 30
100 10:09:39 00:03:21 100
F 10:10:16 00:00:37