Control Time Split Point
31 08:50:53 00:03:32 30
34 08:55:33 00:04:40 30
42 08:59:29 00:03:56 40
54 09:04:17 00:04:48 50
82 09:07:44 00:03:27 80
101 09:12:57 00:05:13 100
73 09:19:12 00:06:15 70
81 09:23:33 00:04:21 80
91 09:37:17 00:13:44 90
53 09:40:50 00:03:33 50
32 09:51:27 00:10:37 30
100 09:57:56 00:06:29 100
F 09:58:54 00:00:58