Control Time Split Point
32 08:39:07 00:05:22 30
33 08:42:13 00:03:06 30
71 08:48:30 00:06:17 70
61 08:54:14 00:05:44 60
51 08:57:47 00:03:33 50
91 09:01:40 00:03:53 90
43 09:05:53 00:04:13 40
92 09:10:14 00:04:21 90
81 09:16:57 00:06:43 80
73 09:19:22 00:02:25 70
101 09:25:51 00:06:29 100
31 09:35:54 00:10:03 30
100 09:37:49 00:01:55 100
F 09:38:24 00:00:35