Control Time Split Point
31 08:41:11 00:03:04 30
83 08:48:29 00:07:18 80
41 08:53:16 00:04:47 40
34 08:58:49 00:05:33 30
42 09:00:38 00:01:49 40
52 09:06:13 00:05:35 50
101 09:08:54 00:02:41 100
54 09:12:01 00:03:07 50
82 09:14:13 00:02:12 80
63 09:17:23 00:03:10 60
74 09:19:21 00:01:58 70
73 09:22:25 00:03:04 70
81 09:25:07 00:02:42 80
100 09:40:40 00:15:33 100
F 09:41:05 00:00:25