Control Time Split Point
34 08:07:53 00:05:34 30
42 08:09:36 00:01:43 40
54 08:14:20 00:04:44 50
52 08:18:07 00:03:47 50
101 08:21:56 00:03:49 100
73 08:25:56 00:04:00 70
81 08:28:37 00:02:41 80
93 08:32:54 00:04:17 90
94 08:36:30 00:03:36 90
74 08:39:51 00:03:21 70
63 08:42:12 00:02:21 60
82 08:44:49 00:02:37 80
41 08:52:44 00:07:55 40
83 08:56:02 00:03:18 80
100 09:01:12 00:05:10 100
F 09:01:52 00:00:40