Control Time Split Point
32 09:28:32 00:02:45 30
33 09:30:49 00:02:17 30
71 09:36:26 00:05:37 70
61 09:39:49 00:03:23 60
51 09:41:41 00:01:52 50
53 09:44:47 00:03:06 50
91 09:47:15 00:02:28 90
62 09:48:49 00:01:34 60
43 09:51:23 00:02:34 40
72 09:53:49 00:02:26 70
92 09:57:26 00:03:37 90
73 10:03:23 00:05:57 70
81 10:06:30 00:03:07 80
93 10:09:05 00:02:35 90
94 10:12:45 00:03:40 90
74 10:16:59 00:04:14 70
63 10:19:20 00:02:21 60
82 10:21:43 00:02:23 80
31 10:29:00 00:07:17 30
100 10:31:36 00:02:36 100
F 10:32:12 00:00:36