Control Time Split Point
32 08:40:18 00:04:14 30
33 08:43:24 00:03:06 30
71 08:49:48 00:06:24 70
61 08:53:43 00:03:55 60
51 09:01:47 00:08:04 50
91 09:06:09 00:04:22 90
62 09:08:17 00:02:08 60
101 09:13:54 00:05:37 100
82 09:18:38 00:04:44 80
54 09:21:34 00:02:56 50
42 09:25:40 00:04:06 40
34 09:27:34 00:01:54 30
100 09:34:06 00:06:32 100
F 09:34:52 00:00:46