Control Time Split Point
31 09:45:17 00:02:22 30
34 09:49:22 00:04:05 30
42 09:51:49 00:02:27 40
54 09:57:34 00:05:45 50
101 10:00:06 00:02:32 100
74 10:04:19 00:04:13 70
94 10:08:35 00:04:16 90
93 10:12:46 00:04:11 90
81 10:15:53 00:03:07 80
73 10:17:56 00:02:03 70
62 10:23:52 00:05:56 60
91 10:26:16 00:02:24 90
53 10:29:15 00:02:59 50
33 10:36:03 00:06:48 30
100 10:42:06 00:06:03 100
F 10:42:39 00:00:33