Control Time Split Point
32 09:23:28 00:02:58 30
34 09:24:53 00:01:25 30
42 09:26:30 00:01:37 40
33 09:28:46 00:02:16 30
53 09:35:49 00:07:03 50
71 09:38:43 00:02:54 70
61 09:41:27 00:02:44 60
51 09:43:35 00:02:08 50
72 09:46:52 00:03:17 70
43 09:49:22 00:02:30 40
91 09:52:03 00:02:41 90
62 09:53:32 00:01:29 60
101 09:58:00 00:04:28 100
74 10:02:36 00:04:36 70
63 10:05:10 00:02:34 60
82 10:07:45 00:02:35 80
54 10:09:49 00:02:04 50
52 10:12:11 00:02:22 50
100 10:20:18 00:08:07 100
F 10:20:46 00:00:28