Control Time Split Point
32 08:54:04 00:03:55 30
33 08:56:25 00:02:21 30
71 09:01:15 00:04:50 70
61 09:05:04 00:03:49 60
51 09:10:37 00:05:33 50
72 09:14:23 00:03:46 70
92 09:18:31 00:04:08 90
43 09:22:26 00:03:55 40
62 09:24:57 00:02:31 60
91 09:27:12 00:02:15 90
53 09:29:15 00:02:03 50
52 09:32:31 00:03:16 50
34 09:36:48 00:04:17 30
100 09:40:49 00:04:01 100
F 09:41:25 00:00:36