Control Time Split Point
31 09:32:42 00:03:23 30
34 09:36:59 00:04:17 30
42 09:39:26 00:02:27 40
54 09:42:41 00:03:15 50
52 09:46:05 00:03:24 50
101 09:50:44 00:04:39 100
73 09:56:09 00:05:25 70
94 10:03:36 00:07:27 90
74 10:07:55 00:04:19 70
63 10:11:27 00:03:32 60
82 10:14:52 00:03:25 80
100 10:28:13 00:13:21 100
F 10:30:41 00:02:28