Control Time Split Point
32 08:40:24 00:03:12 30
33 08:43:04 00:02:40 30
71 08:47:52 00:04:48 70
61 08:50:36 00:02:44 60
51 08:52:42 00:02:06 50
53 08:55:32 00:02:50 50
91 08:57:56 00:02:24 90
62 08:59:22 00:01:26 60
43 09:01:57 00:02:35 40
72 09:04:13 00:02:16 70
92 09:08:47 00:04:34 90
81 09:14:27 00:05:40 80
93 09:17:33 00:03:06 90
94 09:20:53 00:03:20 90
74 09:24:21 00:03:28 70
101 09:27:46 00:03:25 100
54 09:30:00 00:02:14 50
31 09:35:41 00:05:41 30
100 09:37:29 00:01:48 100
F 09:37:59 00:00:30