Control Time Split Point
31 09:09:44 00:02:51 30
83 09:17:37 00:07:53 80
41 09:21:29 00:03:52 40
34 09:25:10 00:03:41 30
42 09:27:20 00:02:10 40
54 09:31:46 00:04:26 50
82 09:34:11 00:02:25 80
63 09:38:00 00:03:49 60
74 09:42:23 00:04:23 70
94 09:46:21 00:03:58 90
93 09:51:04 00:04:43 90
81 09:54:35 00:03:31 80
73 09:56:57 00:02:22 70
101 10:02:11 00:05:14 100
52 10:05:58 00:03:47 50
32 10:13:19 00:07:21 30
100 10:18:05 00:04:46 100
F 10:18:58 00:00:53